Архив, Заявка на поиск

Цитадели заполярья

Заполярные земли

Региональное
законодательство

Поиск работы в заполярье

Кто здесь живет?

Кто прославился?








Название документа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательной комиссии ЯНАО от 29.01.2008 № 26/148

"О ГРАФИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА КАНАЛАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕ- И (ИЛИ) РАДИОВЕЩАНИЕ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ"

Источник публикации

"Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа", № 1, 2008

Примечание к документу


Текст документа


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2008 г. № 26/148


О ГРАФИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ

БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА КАНАЛАХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕ

И (ИЛИ) РАДИОВЕЩАНИЕ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ


В соответствии с частью 13 статьи 52 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2008 году, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 28 января 2008 года Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа с участием представителей региональных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и уполномоченных представителей кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий (прилагается).

2. Опубликовать указанный График в журнале "Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа", общественно-политической газете ЯНАО "Красный Север" и разместить на официальном Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Т.В.Винокурову.


Председатель комиссии

А.Н.ГИБЕРТ


Секретарь комиссии

О.А.ТАРАСОВА






Приложение

к постановлению Избирательной комиссии

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 января 2008 года № 26/148


ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ

НА КАНАЛАХ ОГТРК "ЯМАЛ-РЕГИОН" ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ


ГУ Окружная государственная телевизионная

и радиовещательная компания "Ямал-Регион"



п/п

Фамилия,
имя,
отчество
зарегистри-
рованного
кандидата
(фамилии
указываются
в алфавитном
порядке)

Даты и время
выхода в
эфир совместных
агитационных
мероприятий на
Радио Ямала

Даты и время
выхода в эфир
иных
агитационных
материалов на
Радио Ямала
(начало в
18:30)

Даты и время
выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий
на телеканале
"Ямал-Регион"

Даты и время
выхода в
эфир иных
агитационных
материалов
на
телеканале
"Ямал-Регион"
(начало в
20:10)

1

Богданов
Андрей
Владимирович

5 февраля в 18:30
7 февраля в 18:30
11 февраля в 18:30
13 февраля в 18:30
15 февраля в 18:30
19 февраля в 18:30
21 февраля в 18:30
26 февраля в 18:30
28 февраля в 18:30
29 февраля в 18:30

6 февраля (4)
12 февраля (1)
14 февраля (2)
18 февраля (3)
20 февраля (4)
22 февраля (1)

5 февраля в 20:10
7 февраля в 20:10
11 февраля в 20:10
13 февраля в 20:10
15 февраля в 20:10
19 февраля в 20:10
21 февраля в 20:10
26 февраля в 20:10
28 февраля в 20:10
29 февраля в 20:10

6 февраля (3)
12 февраля (4)
14 февраля (1)
18 февраля (2)
20 февраля (3)
22 февраля (4)

2

Жириновский
Владимир
Вольфович

5 февраля в 18:30
7 февраля в 18:30
11 февраля в 18:30
13 февраля в 18:30
15 февраля в 18:30
19 февраля в 18:30
21 февраля в 18:30
26 февраля в 18:30
28 февраля в 18:30
29 февраля в 18:30

6 февраля (3)
12 февраля (4)
14 февраля (1)
18 февраля (2)
20 февраля (3)
22 февраля (4)

5 февраля в 20:10
7 февраля в 20:10
11 февраля в 20:10
13 февраля в 20:10
15 февраля в 20:10
19 февраля в 20:10
21 февраля в 20:10
26 февраля в 20:10
28 февраля в 20:10
29 февраля в 20:10

6 февраля (4)
12 февраля (1)
14 февраля (2)
18 февраля (3)
20 февраля (4)
22 февраля (1)

3

Зюганов
Геннадий
Андреевич

5 февраля в 18:30
7 февраля в 18:30
11 февраля в 18:30
13 февраля в 18:30
15 февраля в 18:30
19 февраля в 18:30
21 февраля в 18:30
26 февраля в 18:30
28 февраля в 18:30
29 февраля в 18:30

6 февраля (1)
12 февраля (2)
14 февраля (3)
18 февраля (4)
20 февраля (1)
22 февраля (2)

5 февраля в 20:10
7 февраля в 20:10
11 февраля в 20:10
13 февраля в 20:10
15 февраля в 20:10
19 февраля в 20:10
21 февраля в 20:10
26 февраля в 20:10
28 февраля в 20:10
29 февраля в 20:10

6 февраля (1)
12 февраля (2)
14 февраля (3)
18 февраля (4)
20 февраля (1)
22 февраля (2)

4

Медведев
Дмитрий
Анатольевич

5 февраля в 18:30
7 февраля в 18:30
11 февраля в 18:30
13 февраля в 18:30
15 февраля в 18:30
19 февраля в 18:30
21 февраля в 18:30
26 февраля в 18:30
28 февраля в 18:30
29 февраля в 18:30

6 февраля (2)
12 февраля (3)
14 февраля (4)
18 февраля (1)
20 февраля (2)
22 февраля (3)

5 февраля в 20:10
7 февраля в 20:10
11 февраля в 20:10
13 февраля в 20:10
15 февраля в 20:10
19 февраля в 20:10
21 февраля в 20:10
26 февраля в 20:10
28 февраля в 20:10
29 февраля в 20:10

6 февраля (2)
12 февраля (3)
14 февраля (4)
18 февраля (1)
20 февраля (2)
22 февраля (3)



п/п

Наименование
политической
партии,
выдвинувшей
зарегистри-
рованного
кандидата
(наименования
располагаются в
алфавитном
порядке фамилий
выдвинутых
политическими
партиями
кандидатов)

Даты и
время
выхода в
эфир
совмест-
ных
агита-
ционных
меро-
приятий
на Радио
Ямала

Даты и время выхода в
эфир иных агитационных
материалов на Радио
Ямала

Даты и
время
выхода в
эфир
совмест-
ных
агита-
ционных
меро-
приятий
на
теле-
канале
"Ямал-
Регион"

Даты и время выхода в
эфир иных агитационных
материалов на
телеканале
"Ямал-Регион"

1

Политическая
партия
"Либерально-
демократическая
партия России"


4 февраля в 18:30 (2)
6 февраля в 18:30 (3)
8 февраля в 18:30 (1)
12 февраля в 18:30 (2)
14 февраля в 18:30 (3)
18 февраля в 18:30 (1)
20 февраля в 18:30 (2)
22 февраля в 18:30 (3)
27 февраля в 18:30 (1)


4 февраля в 20:10 (3)
6 февраля в 20:10 (1)
8 февраля в 20:10 (2)
12 февраля в 20:10 (3)
14 февраля в 20:10 (1)
18 февраля в 20:10 (2)
20 февраля в 20:10 (3)
22 февраля в 20:10 (1)
27 февраля в 20:10 (2)

2

Политическая
партия
"Коммунистическая
партия Российской
Федерации"


4 февраля в 18:30 (3)
6 февраля в 18:30 (1)
8 февраля в 18:30 (2)
12 февраля в 18:30 (3)
14 февраля в 18:30 (1)
18 февраля в 18:30 (2)
20 февраля в 18:30 (3)
22 февраля в 18:30 (1)
27 февраля в 18:30 (2)


4 февраля в 20:10 (2)
6 февраля в 20:10 (3)
8 февраля в 20:10 (1)
12 февраля в 20:10 (2)
14 февраля в 20:10 (3)
18 февраля в 20:10 (1)
20 февраля в 20:10 (2)
22 февраля в 20:10 (3)
27 февраля в 20:10 (1)

3

Всероссийская
политическая
партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"


4 февраля в 18:30 (1)
6 февраля в 18:30 (2)
8 февраля в 18:30 (3)
12 февраля в 18:30 (1)
14 февраля в 18:30 (2)
18 февраля в 18:30 (3)
20 февраля в 18:30 (1)
22 февраля в 18:30 (2)
27 февраля в 18:30 (3)


4 февраля в 20:10 (1)
6 февраля в 20:10 (2)
8 февраля в 20:10 (3)
12 февраля в 20:10 (1)
14 февраля в 20:10 (2)
18 февраля в 20:10 (3)
20 февраля в 20:10 (1)
22 февраля в 20:10 (2)
27 февраля в 20:10 (3)


ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ

НА КАНАЛАХ ФГУП ГТРК "ЯМАЛ" ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ



п/п

Фамилия,
имя,
отчество
зарегистри-
рованного
кандидата
(фамилии
указываются
в алфавитном
порядке)

Даты и время
выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий

Даты и время выхода в эфир
иных агитационных материалов

1

Богданов
Андрей
Владимирович

04.02.2008, 11:30
06.02.2008, 11:30
11.02.2008, 11:30
13.02.2008, 11:30
14.02.2008, 11:30
18.02.2008, 11:30
21.02.2008, 11:30
26.02.2008, 11:30
27.02.2008, 11:30
29.02.2008, 11:30

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 06:34 - 06:45
05.02.2008 - 05:34 - 05:45
06.02.2008 - 08:34 - 08:45
07.02.2008 - 07:34 - 07:45
08.02.2008 - 06:34 - 06:45
11.02.2008 - 05:34 - 05:45
12.02.2008 - 08:34 - 08:45
13.02.2008 - 07:34 - 07:45
14.02.2008 - 06:34 - 06:45
15.02.2008 - 05:34 - 05:45
18.02.2008 - 08:34 - 08:45
19.02.2008 - 07:34 - 07:45
20.02.2008 - 06:34 - 06:45
21.02.2008 - 05:34 - 05:45
22.02.2008 - 08:34 - 08:45
26.02.2008 - 07:34 - 07:45
27.02.2008 - 06:34 - 06:45
28.02.2008 - 05:34 - 05:45
29.02.2008 - 08:34 - 08:45
Вечерний эфир ТВ
04.02.2008 - 17:30 - 17:50
05.02.2008 - 20:30 - 20:50
07.02.2008 - 14:20 - 14:40
08.02.2008 - 17:30 - 17:50
11.02.2008 - 20:30 - 20:50
13.02.2008 - 14:20 - 14:40
14.02.2008 - 14:20 - 14:40
15.02.2008 - 14:20 - 14:40
18.02.2008 - 20:30 - 20:50
19.02.2008 - 17:30 - 17:50
20.02.2008 - 14:20 - 14:40
21.02.2008 - 14:20 - 14:40
22.02.2008 - 20:30 - 20:50
26.02.2008 - 17:30 - 17:50
27.02.2008 - 20:30 - 20:50
29.02.2008 - 14:20 - 14:40

Утренний эфир РВ
05.02.2008 - 08:11 - 08:57
06.02.2008 - 09:10 - 10:00
07.02.2008 - 09:10 - 10:00
11.02.2008 - 08:11 - 08:57
12.02.2008 - 09:10 - 10:00
13.02.2008 - 09:10 - 10:00
15.02.2008 - 08:11 - 08:57
18.02.2008 - 09:10 - 10:00
19.02.2008 - 09:10 - 10:00
20.02.2008 - 09:10 - 10:00
21.02.2008 - 09:10 - 10:00
22.02.2008 - 08:11 - 08:57
26.02.2008 - 08:11 - 08:57
27.02.2008 - 09:10 - 10:00
28.02.2008 - 09:10 - 10:00
29.02.2008 - 08:11 - 08:57
Вечерний эфир РВ
04.02.2008 - 20:10 - 21:00
06.02.2008 - 16:00 - 17:00
11.02.2008 - 20:10 - 21:00
13.02.2008 - 16:00 - 17:00
14.02.2008 - 20:10 - 21:00
18.02.2008 - 16:00 - 17:00
21.02.2008 - 20:10 - 21:00
26.02.2008 - 16:00 - 17:00
27.02.2008 - 20:10 - 21:00
29.02.2008 - 16:00 - 17:00

2

Жириновский
Владимир
Вольфович

05.02.2008, 11:30
06.02.2008, 11:30
08.02.2008, 11:30
13.02.2008, 11:30
15.02.2008, 11:30
18.02.2008, 11:30
20.02.2008, 11:30
26.02.2008, 11:30
28.02.2008, 11:30
29.02.2008, 11:30

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 08:34 - 08:45
05.02.2008 - 07:34 - 07:45
06.02.2008 - 06:34 - 06:45
07.02.2008 - 05:34 - 05:45
08.02.2008 - 08:34 - 08:45
11.02.2008 - 07:34 - 07:45
12.02.2008 - 06:34 - 06:45
13.02.2008 - 05:34 - 05:45
14.02.2008 - 08:34 - 08:45
15.02.2008 - 07:34 - 07:45
18.02.2008 - 06:34 - 06:45
19.02.2008 - 05:34 - 05:45
20.02.2008 - 08:34 - 08:45
21.02.2008 - 07:34 - 07:45
22.02.2008 - 06:34 - 06:45
26.02.2008 - 05:34 - 05:45
27.02.2008 - 08:34 - 08:45
28.02.2008 - 07:34 - 07:45
29.02.2008 - 06:34 - 06:45
Вечерний эфир ТВ
05.02.2008 - 14:20 - 14:40
06.02.2008 - 17:30 - 17:50
07.02.2008 - 20:30 - 20:50
11.02.2008 - 14:20 - 14:40
12.02.2008 - 17:30 - 17:50
13.02.2008 - 20:30 - 20:50
14.02.2008 - 20:30 - 20:50
15.02.2008 - 17:30 - 17:50
18.02.2008 - 14:20 - 14:40
19.02.2008 - 14:20 - 14:40
20.02.2008 - 20:30 - 20:50
21.02.2008 - 17:30 - 17:50
22.02.2008 - 14:20 - 14:40
27.02.2008 - 14:20 - 14:40
28.02.2008 - 17:30 - 17:50
29.02.2008 - 20:30 - 20:50

Утренний эфир РВ
04.02.2008 - 09:10 - 10:00
05.02.2008 - 09:10 - 10:00
07.02.2008 - 08:11 - 08:57
08.02.2008 - 09:10 - 10:00
11.02.2008 - 09:10 - 10:00
13.02.2008 - 08:11 - 08:57
14.02.2008 - 09:10 - 10:00
15.02.2008 - 09:10 - 10:00
19.02.2008 - 08:11 - 08:57
20.02.2008 - 08:11 - 08:57
21.02.2008 - 08:11 - 08:57
22.02.2008 - 09:10 - 10:00
26.02.2008 - 09:10 - 10:00
27.02.2008 - 08:11 - 08:57
28.02.2008 - 08:11 - 08:57
29.02.2008 - 09:10 - 10:00
Вечерний эфир РВ
05.02.2008 - 20:10 - 21:00
07.02.2008 - 16:00 - 17:00
08.02.2008 - 20:10 - 21:00
12.02.2008 - 16:00 - 17:00
15.02.2008 - 20:10 - 21:00
19.02.2008 - 16:00 - 17:00
20.02.2008 - 20:10 - 21:00
22.02.2008 - 16:00 - 17:00
28.02.2008 - 20:10 - 21:00
29.02.2008 - 20:10 - 21:00

3

Зюганов
Геннадий
Андреевич

04.02.2008, 11:30
07.02.2008, 11:30
11.02.2008, 11:30
12.02.2008, 11:30
14.02.2008, 11:30
19.02.2008, 11:30
21.02.2008, 11:30
22.02.2008, 11:30
27.02.2008, 11:30
29.02.2008, 11:30

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 05:34 - 05:45
05.02.2008 - 08:34 - 08:45
06.02.2008 - 07:34 - 07:45
07.02.2008 - 06:34 - 06:45
08.02.2008 - 05:34 - 05:45
11.02.2008 - 08:34 - 08:45
12.02.2008 - 07:34 - 07:45
13.02.2008 - 06:34 - 06:45
14.02.2008 - 05:34 - 05:45
15.02.2008 - 08:34 - 08:45
18.02.2008 - 07:34 - 07:45
19.02.2008 - 06:34 - 06:45
20.02.2008 - 05:34 - 05:45
21.02.2008 - 08:34 - 08:45
22.02.2008 - 07:34 - 07:45
26.02.2008 - 06:34 - 06:45
27.02.2008 - 05:34 - 05:45
28.02.2008 - 08:34 - 08:45
29.02.2008 - 07:34 - 08:45
Вечерний эфир ТВ
04.02.2008 - 20:30 - 20:50
06.02.2008 - 14:20 - 14:40
07.02.2008 - 17:30 - 17:50
08.02.2008 - 20:30 - 20:50
12.02.2008 - 14:20 - 14:40
13.02.2008 - 13:30 - 13:50
14.02.2008 - 17:30 - 17:50
15.02.2008 - 14:20 - 14:40
18.02.2008 - 14:20 - 14:40
19.02.2008 - 20:30 - 20:50
20.02.2008 - 17:30 - 17:50
21.02.2008 - 14:20 - 14:40
22.02.2008 - 14:20 - 14:40
26.02.2008 - 20:30 - 20:50
28.02.2008 - 14:20 - 14:40
29.02.2008 - 17:30 - 17:50

Утренний эфир РВ
04.02.2008 - 08:11 - 08:57
05.02.2008 - 09:10 - 10:00
06.02.2008 - 09:10 - 10:00
08.02.2008 - 08:11 - 08:57
11.02.2008 - 09:10 - 10:00
12.02.2008 - 09:10 - 10:00
14.02.2008 - 08:11 - 08:57
15.02.2008 - 09:10 - 10:00
18.02.2008 - 09:10 - 10:00
20.02.2008 - 08:11 - 08:57
21.02.2008 - 09:10 - 10:00
22.02.2008 - 09:10 - 10:00
26.02.2008 - 08:11 - 08:57
27.02.2008 - 08:11 - 08:57
28.02.2008 - 09:10 - 10:00
29.02.2008 - 09:10 - 10:00
Вечерний эфир РВ
04.02.2008 - 16:00 - 17:00
07.02.2008 - 20:10 - 21:00
11.02.2008 - 16:00 - 17:00
12.02.2008 - 20:10 - 21:00
14.02.2008 - 16:00 - 17:00
19.02.2008 - 20:10 - 21:00
21.02.2008 - 16:00 - 17:00
22.02.2008 - 20:10 - 21:00
27.02.2008 - 16:00 - 17:00
29.02.2008 - 20:10 - 21:00

4

Медведев
Дмитрий
Анатольевич

05.02.2008, 11:30
07.02.2008, 11:30
08.02.2008, 11:30
12.02.2008, 11:30
15.02.2008, 11:30
19.02.2008, 11:30
20.02.2008, 11:30
22.02.2008, 11:30
28.02.2008, 11:30
29.02.2008, 11:30

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 07:34 - 07:45
05.02.2008 - 06:34 - 06:45
06.02.2008 - 05:34 - 05:45
07.02.2008 - 08:34 - 08:45
08.02.2008 - 07:34 - 07:45
11.02.2008 - 06:34 - 06:45
12.02.2008 - 05:34 - 05:45
13.02.2008 - 08:34 - 08:45
14.02.2008 - 07:34 - 07:45
15.02.2008 - 06:34 - 06:45
18.02.2008 - 05:34 - 05:45
19.02.2008 - 08:34 - 08:45
20.02.2008 - 07:34 - 07:45
21.02.2008 - 06:34 - 06:45
22.02.2008 - 05:34 - 05:45
26.02.2008 - 08:34 - 08:45
27.02.2008 - 07:34 - 07:45
28.02.2008 - 06:34 - 06:45
29.02.2008 - 05:34 - 05:45
Вечерний эфир ТВ
04.02.2008 - 14:20 - 14:40
05.02.2008 - 17:30 - 17:50
06.02.2008 - 20:30 - 20:50
08.02.2008 - 14:20 - 14:40
11.02.2008 - 17:30 - 17:50
12.02.2008 - 20:30 - 20:50
14.02.2008 - 14:20 - 14:40
15.02.2008 - 20:30 - 20:50
18.02.2008 - 17:30 - 17:50
19.02.2008 - 14:20 - 14:40
20.02.2008 - 14:20 - 14:40
21.02.2008 - 20:30 - 20:50
22.02.2008 - 17:30 - 17:50
26.02.2008 - 14:20 - 14:40
27.02.2008 - 17:30 - 17:50
28.02.2008 - 20:30 - 20:50

Утренний эфир РВ
04.02.2008 - 09:10 - 10:00
06.02.2008 - 08:11 - 08:57
07.02.2008 - 09:10 - 10:00
08.02.2008 - 09:10 - 10:00
12.02.2008 - 08:11 - 08:57
13.02.2008 - 09:10 - 10:00
14.02.2008 - 09:10 - 10:00
18.02.2008 - 08:11 - 08:57
19.02.2008 - 09:10 - 10:00
20.02.2008 - 09:10 - 10:00
21.02.2008 - 08:11 - 08:57
22.02.2008 - 08:11 - 08:57
26.02.2008 - 09:10 - 10:00
27.02.2008 - 09:10 - 10:00
28.02.2008 - 08:11 - 08:57
29.02.2008 - 08:11 - 08:57
Вечерний эфир РВ
05.02.2008 - 16:00 - 17:00
06.02.2008 - 20:10 - 21:00
08.02.2008 - 16:00 - 17:00
13.02.2008 - 20:10 - 21:00
15.02.2008 - 16:00 - 17:00
18.02.2008 - 20:10 - 21:00
20.02.2008 - 16:00 - 17:00
26.02.2008 - 20:10 - 21:00
28.02.2008 - 16:00 - 17:00
29.02.2008 - 16:00 - 17:00



п/п

Наименование
политической
партии,
выдвинувшей
зарегистри-
рованного
кандидата
(наименования
располагаются в
алфавитном
порядке фамилий
выдвинутых
политическими
партиями
кандидатов)

Даты и время
выхода в
эфир
совместных
агитационных
мероприятий
<**>

Даты и время выхода в эфир
иных агитационных материалов

1

2

3

4

5

1

Политическая
партия
"Либерально-
демократическая
партия России"

Нет

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 07:34 - 07:45
05.02.2008 - 06:34 - 06:45
06.02.2008 - 08:34 - 08:45
07.02.2008 - 07:34 - 07:45
08.02.2008 - 06:34 - 06:45
11.02.2008 - 08:34 - 08:45
12.02.2008 - 07:34 - 07:45
13.02.2008 - 06:34 - 06:45
14.02.2008 - 08:34 - 08:45
15.02.2008 - 07:34 - 07:45
18.02.2008 - 06:34 - 06:45
19.02.2008 - 08:34 - 08:45
20.02.2008 - 07:34 - 07:45
21.02.2008 - 06:34 - 06:45
22.02.2008 - 08:34 - 08:45
26.02.2008 - 07:34 - 07:45
27.02.2008 - 06:34 - 06:45
28.02.2008 - 08:34 - 08:45
29.02.2008 - 07:34 - 07:45
Ежедневно в 05:45 выход в
эфир десятисекундного
ролика
Вечерний эфир ТВ
04.02.2008 - 17:30 - 17:50
05.02.2008 - 14:20 - 14:40
06.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
07.02.2008 - 17:30 - 17:50
08.02.2008 - 14:20 - 14:40
11.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
12.02.2008 - 17:30 - 17:50
13.02.2008 - 14:20 - 14:40
14.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
15.02.2008 - 17:30 - 17:50
18.02.2008 - 14:20 - 14:40
19.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
20.02.2008 - 17:30 - 17:50
21.02.2008 - 14:20 - 14:40
22.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
26.02.2008 - 17:30 - 17:50
27.02.2008 - 17:30 - 17:50
28.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
29.02.2008 - 20:30 - 20:50

Утренний эфир РВ
04.02.2008 - 08:11 - 08:57
05.02.2008 - 08:11 - 08:57
06.02.2008 - 08:11 - 08:57
07.02.2008 - 09:10 - 10:00
08.02.2008 - 08:11 - 08:57
11.02.2008 - 08:11 - 08:57
12.02.2008 - 08:11 - 08:57
13.02.2008 - 09:10 - 10:00
14.02.2008 - 08:11 - 08:57
15.02.2008 - 09:10 - 10:00
18.02.2008 - 09:10 - 10:00
19.02.2008 - 08:11 - 08:57
20.02.2008 - 09:10 - 10:00
21.02.2008 - 09:10 - 10:00
22.02.2008 - 08:11 - 08:57
26.02.2008 - 09:10 - 10:00
27.02.2008 - 09:10 - 10:00
28.02.2008 - 08:11 - 08:57
29.02.2008 - 09:10 - 10:00
Вечерний эфир РВ
04.02.2008 - 20:10 - 21:00
06.02.2008 - 16:00 - 17:00
07.02.2008 - 20:10 - 21:00
11.02.2008 - 16:00 - 17:00
12.02.2008 - 20:10 - 21:00
14.02.2008 - 16:00 - 17:00
15.02.2008 - 20:10 - 21:00
19.02.2008 - 16:00 - 17:00
20.02.2008 - 20:10 - 21:00
22.02.2008 - 16:00 - 17:00
26.02.2008 - 20:10 - 21:00
28.02.2008 - 16:00 - 17:00
29.02.2008 - 16:00 - 17:00

2

Политическая
партия
"Коммунистическая
партия Российской
Федерации"

Нет

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 08:34 - 08:45
05.02.2008 - 07:34 - 07:45
06.02.2008 - 06:34 - 06:45
07.02.2008 - 08:34 - 08:45
08.02.2008 - 07:34 - 07:45
11.02.2008 - 06:34 - 06:45
12.02.2008 - 08:34 - 08:45
13.02.2008 - 07:34 - 07:45
14.02.2008 - 06:34 - 06:45
15.02.2008 - 08:34 - 08:45
18.02.2008 - 07:34 - 07:45
19.02.2008 - 06:34 - 06:45
20.02.2008 - 08:34 - 08:45
21.02.2008 - 07:34 - 07:45
22.02.2008 - 06:34 - 06:45
26.02.2008 - 08:34 - 08:45
27.02.2008 - 07:34 - 07:45
28.02.2008 - 06:34 - 06:45
29.02.2008 - 08:34 - 08:45
Ежедневно в 05:45 выход в
эфир десятисекундного
ролика
Вечерний эфир ТВ
04.02.2008 - 14:20 - 14:40
05.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
06.02.2008 - 17:30 - 17:50
07.02.2008 - 14:20 - 14:40
08.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
11.02.2008 - 17:30 - 17:50
12.02.2008 - 14:20 - 14:40
13.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
14.02.2008 - 17:30 - 17:50
15.02.2008 - 14:20 - 14:40
18.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
19.02.2008 - 17:30 - 17:50
20.02.2008 - 14:20 - 14:40
21.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
22.02.2008 - 17:30 - 17:50
26.02.2008 - 14:20 - 14:40
27.02.2008 - 14:20 - 14:40
20:30 - 20:50
29.02.2008 - 17:30 - 17:50
20:30 - 20:50

Утренний эфир РВ
04.02.2008 - 08:11 - 08:57
05.02.2008 - 08:11 - 08:57
06.02.2008 - 09:10 - 10:00
07.02.2008 - 09:10 - 10:00
08.02.2008 - 09:10 - 10:00
11.02.2008 - 09:10 - 10:00
12.02.2008 - 08:11 - 08:57
13.02.2008 - 09:10 - 10:00
14.02.2008 - 09:10 - 10:00
15.02.2008 - 08:11 - 08:57
18.02.2008 - 09:10 - 10:00
19.02.2008 - 09:10 - 10:00
20.02.2008 - 08:11 - 08:57
21.02.2008 - 09:10 - 10:00
22.02.2008 - 09:10 - 10:00
26.02.2008 - 08:11 - 08:57
27.02.2008 - 09:10 - 10:00
28.02.2008 - 09:10 - 10:00
29.02.2008 - 08:11 - 08:57
Вечерний эфир РВ
05.02.2008 - 16:00 - 17:00
06.02.2008 - 20:10 - 21:00
08.02.2008 - 16:00 - 17:00
11.02.2008 - 20:10 - 21:00
13.02.2008 - 16:00 - 17:00
14.02.2008 - 20:10 - 21:00
18.02.2008 - 16:00 - 17:00
19.02.2008 - 20:10 - 21:00
21.02.2008 - 16:00 - 17:00
22.02.2008 - 20:10 - 21:00
27.02.2008 - 16:00 - 17:00
28.02.2008 - 20:10 - 21:00
29.02.2008 - 20:10 - 21:00

3

Всероссийская
Политическая
партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Нет

Утренний эфир ТВ
04.02.2008 - 06:34 - 06:45
05.02.2008 - 08:34 - 08:45
06.02.2008 - 07:34 - 07:45
07.02.2008 - 06:34 - 06:45
08.02.2008 - 08:34 - 08:45
